Vi kastar ut de officiella resultaten med utdelade poäng från Rond 2, Tierp Arena i Sveriges Time Attack Riksmästerskap.
Om ni finner några fel i poängsättningen måste ni lämna in en protest (mikael@superiorimports.se) inom 24h efter att detta publicerats.
Den TOTALA POÄNGSTÄLLNINGEN (KLICKA!) finns separat. Samtliga foton i detta inlägg av seriens officiella fotograf detta event: STEFFENS FOTO (KLICKA FÖR FANPAGE!).
– – – – –
Club Q1-3 | |||||||||||||
Pos. | No. | Name | Make | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Best lap | Diff. With leader | Diff. With previous | Bonus | |||
1 | 4 | Peter | Wärhner | Porsche | GT | 3 | 1:24.387 | 1:24.474 | 1:24.886 | 1:24.387 | – | – | 5 |
2 | 55 | Jimi | Smid | 1:30.937 | 1:29.530 | 1:29.117 | 1:29.117 | 4.643 | 4.643 | 4 | |||
3 | 39 | Rasmus | Åberg | Mitsubishi | Evo | 8 | 1:42.807 | 1:30.850 | – | 1:30.850 | 6.376 | 1.733 | 3 |
4 | 89 | Kim | Söderström | 1:36.842 | 1:33.567 | – | 1:33.567 | 9.093 | 2.717 | 2 | |||
5 | 80 | Marcus | Carlsson | Suzuki | Ignins | 1:35.030 | 1:35.020 | 1:36.107 | 1:35.020 | 10.546 | 1.453 | 1 | |
Club Final | |||||||||||||
Pos. | No. | Name | Total laps | Best lap | in lap | Diff. With leader | Diff. With previous | 2nd best lap | in lap | ||||
1 | 4 | Peter | Wärhner | 3 | 8 | 1:24.730 | 6 | – | – | 1:24.765 | 7 | ||
2 | 55 | Jimi | Smid | 8 | 1:26.690 | 5 | 1.960 | 1.960 | 1:27.299 | 7 | |||
3 | 39 | Rasmus | Åberg | 8 | 4 | 1:28.422 | 4 | 3.692 | 1.732 | 1:30.392 | 2 | ||
4 | 80 | Marcus | Carlsson | 7 | 1:35.011 | 5 | 10.281 | 6.589 | 1:35.212 | 7 | |||
5 | 89 | Kim | Söderström | 0 | – | 0 | – | – | – | 0 | |||
Pos. | No. | Name | Make | Points | Bonus | Total | |||||||
1 | 4 | Peter | Wärhner | Porsche | GT | 3 | 50 | 5 | 55 | ||||
2 | 55 | Jimi | Smid | 45 | 4 | 49 | |||||||
3 | 39 | Rasmus | Åberg | Mitsubishi | Evo | 8 | 41 | 3 | 44 | ||||
4 | 80 | Marcus | Carlsson | Suzuki | Ignins | 38 | 1 | 39 | |||||
5 | 89 | Kim | Söderström | 35 | 2 | 37 |
– – –
Club Challenge Q1-3 | |||||||||||||
Pos. | No. | Name | Make | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Best lap | Diff. With leader | Diff. With previous | Bonus | |||
1 | 42 | Nore | Eriksson | Mitsubishi | Evo | 6,5 | 1:24.065 | 1:23.162 | 1:21.296 | 1:21.296 | – | – | 5 |
2 | 10 | Pontus | Parneryd | 1:24.438 | 1:23.871 | 1:23.123 | 1:23.123 | 1.827 | 1.827 | 4 | |||
3 | 29 | Hellen | Nordbäck | Mitsubishi | Evo | X | 1:27.142 | 1:26.062 | 1:24.850 | 1:24.850 | 3.554 | 0.463 | 3 |
4 | 18 | Fredrik | Sjölander | Mitsubishi | Evo | 9 | 1:29.059 | 1:27.892 | 1:27.459 | 1:27.459 | 6.163 | 2.609 | 2 |
5 | 30 | Mark | Bäck | 1:30.702 | 1:27.829 | 1:28.902 | 1:27.829 | 6.533 | 0.370 | 1 | |||
6 | 8 | Henrik | Lindqvist | 1:32.611 | 1:31.934 | 1:31.856 | 1:31.856 | 10.560 | 0.919 | ||||
7 | 0 | Magnus | Thomé | Schweden | Citroên | C1 | 1:46.495 | 1:44.166 | 1:43.387 | 1:43.387 | 22.091 | 0.580 | |
8 | 25 | Alexandra | Björck | – | 1:52.426 | 1:49.562 | 1:49.562 | 28.266 | 6.175 | ||||
Club Challenge Topp8 semifinal | |||||||||||||
Pos. | No. | Name | Total laps | Best lap | in lap | Diff. With leader | Diff. With previous | 2nd best lap | in lap | ||||
1 | 42 | Nore | Eriksson | 6,5 | 4 | 1:22.795 | 3 | – | – | 1:25.278 | 2 | ||
2 | 10 | Pontus | Parneryd | 5 | 1:23.454 | 3 | 0.659 | 0.659 | 1:34.123 | 2 | |||
3 | 30 | Mark | Bäck | 3 | 1:27.470 | 2 | 4.675 | 4.016 | 1:28.199 | 3 | |||
4 | 18 | Fredrik | Sjölander | 9 | 6 | 1:27.787 | 6 | 4.992 | 0.317 | 1:28.671 | 2 | ||
5 | 8 | Henrik | Lindqvist | 5 | 1:30.714 | 2 | 7.919 | 2.927 | 1:31.687 | 5 | |||
6 | 29 | Hellen | Nordbäck | X | 2 | 1:31.605 | 2 | 8.810 | 0.891 | 1:38.737 | 1 | ||
7 | 25 | Alexandra | Björck | 4 | 1:45.410 | 4 | 22.615 | 13.805 | 1:55.417 | 3 | |||
8 | 0 | Magnus | Thomé | DNS | . | ||||||||
Club Challenge Final | |||||||||||||
Pos. | No. | Name | Total laps | Best lap | in lap | Diff. With leader | Diff. With previous | 2nd best lap | in lap | ||||
1 | 42 | Nore | Eriksson | 6,5 | 9 | 1:21.133 | 9 | – | – | 1:21.559 | 7 | ||
2 | 10 | Pontus | Parneryd | 9 | 1:22.842 | 7 | 1.709 | 1.709 | 1:22.898 | 5 | |||
3 | 18 | Fredrik | Sjölander | 9 | 8 | 1:27.117 | 2 | 5.984 | 4.275 | 1:27.755 | 5 | ||
4 | 8 | Henrik | Lindqvist | 8 | 1:30.689 | 2 | 9.556 | 3.572 | 1:31.030 | 3 | |||
5 | 30 | Mark | Bäck | DNS | . | ||||||||
Pos. | No. | Name | Make | Points | Q. Bonus | Total | |||||||
1 | 42 | Nore | Eriksson | Mitsubishi | Evo | 6,5 | 50 | 5 | 55 | ||||
2 | 10 | Pontus | Parneryd | 45 | 4 | 49 | |||||||
3 | 18 | Fredrik | Sjölander | Mitsubishi | Evo | 9 | 41 | 2 | 43 | ||||
4 | 8 | Henrik | Lindqvist | 38 | 38 | ||||||||
5 | 30 | Mark | Bäck | 35 | 1 | 36 | |||||||
6 | 29 | Hellen | Nordbäck | Mitsubishi | Evo | X | 32 | 3 | 35 | ||||
7 | 25 | Alexandra | Björck | 29 | 29 | ||||||||
8 | 0 | Magnus | Thomé | Citroên C1 | 26 | 26 |
– – –
Pro/Pro Mod Q1-3 | ||||||||||||||
Pos. | No. | Name | Make | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Best lap | Diff. With leader | Diff. With previous | Bonus | ||||
1 | 7 | Joakim | Dyrstedt | Mitsubishi | Evo | 6 | 1:13.520 | 1:11.375 | – | 1:11.375 | – | – | 5 | |
2 | 66 | Mikael | Engblom | Mitsubishi | Evo | 5 | 1:16.964 | 1:12.207 | – | 1:12.207 | 0.832 | 0.832 | 4 | |
3 | 20 | Daniel | Wembo | Nissan | GTR | 1:12.882 | 1:15.989 | – | 1:12.882 | 1.507 | 0.675 | 3 | ||
4 | 44 | Pär | Eklund | 1:14.622 | 1:13.465 | 1:13.005 | 1:13.005 | 1.630 | 0.123 | 2 | ||||
5 | 26 | Viktor | Örtegren | Schwe… | 1:13.299 | – | – | 1:13.299 | 1.924 | 0.294 | 1 | |||
6 | 12 | Stefan | Påhlsson | 1:16.117 | 1:13.387 | – | 1:13.387 | 2.012 | 0.088 | |||||
7 | 9 | Filip | Svensson | 1:14.985 | 1:13.938 | 1:13.535 | 1:13.535 | 2.160 | 0.148 | |||||
8 | 83 | Jimmy | Ås | Mazda | RX7 | 1:15.895 | – | 1:15.213 | 1:15.213 | 3.838 | 1.678 | |||
9 | 56 | Robert | Eklund | BMW | M3 | 1:16.914 | 1:15.858 | 1:15.994 | 1:15.858 | 4.483 | 0.645 | |||
10 | 17 | Fredrik | Lundkvist | 1:17.845 | 1:16.494 | 1:15.938 | 1:15.938 | 4.563 | 0.080 | |||||
11 | 33 | Tommy | Karlsson | 1:19.300 | 1:17.704 | 1:16.128 | 1:16.128 | 4.753 | 0.190 | |||||
12 | 22 | Erik | Karlén | 1:19.239 | 1:22.381 | 1:17.172 | 1:17.172 | 5.797 | 1.044 | |||||
13 | 15 | Anders | Olsson | Golf | GTI | 1:22.439 | 1:19.468 | 1:19.658 | 1:19.468 | 8.093 | 2.296 | |||
14 | 92 | Andreas | Landhage | 1:20.554 | 1:19.824 | 1:20.202 | 1:19.824 | 8.449 | 0.356 | |||||
Pro/Pro Mod Topp8 semifinal | ||||||||||||||
Pos. | No. | Name | Make | Total laps | Best lap | in lap | Diff. With leader | Diff. With previous | 2nd best lap | in lap | ||||
1 | 44 | Pär | Eklund | 7 | 1:11.469 | 7 | – | – | 1:12.083 | 6 | ||||
2 | 66 | Mikael | Engblom | Mitsubishi | Evo | 5 | RS | 6 | 1:11.500 | 6 | 0.031 | 0.031 | 1:12.125 | 2 |
3 | 20 | Daniel | Wembo | Nissan | GTR | 5 | 1:11.859 | 2 | 0.390 | 0.359 | 1:12.052 | 4 | ||
4 | 7 | Joakim | Dyrstedt | Mitsubishi | Evo | 6 | 3 | 1:12.426 | 2 | 0.957 | 0.567 | 1:27.876 | 3 | |
5 | 12 | Stefan | Påhlsson | 6 | 1:12.467 | 3 | 0.998 | 0.041 | 1:12.705 | 4 | ||||
6 | 9 | Filip | Svensson | 6 | 1:13.301 | 2 | 1.832 | 0.834 | 1:13.481 | 4 | ||||
7 | 83 | Jimmy | Ås | Mazda | RX7 | 6 | 1:14.880 | 4 | 3.411 | 1.579 | 1:14.965 | 2 | ||
8 | 26 | Viktor | Örtegren | BMW | Club | Schwe… | DNS | |||||||
Pro/Pro Mod Final | ||||||||||||||
Pos. | No. | Name | Make | Total laps | Best lap | in lap | Diff. With leader | Diff. With previous | 2nd best lap | in lap | ||||
1 | 20 | Daniel | Wembo | Nissan | GTR | 8 | 1:10.664 | 2 | – | – | 1:10.799 | 3 | ||
2 | 66 | Mikael | Engblom | Mitsubishi | Evo | 5 | RS | 4 | 1:10.672 | 4 | 0.008 | 0.008 | 1:11.168 | 3 |
3 | 44 | Pär | Eklund | 9 | 1:11.713 | 2 | 1.049 | 1.041 | 1:12.138 | 3 | ||||
4 | 12 | Stefan | Påhlsson | 8 | 1:11.783 | 3 | 1.119 | 0.070 | 1:12.296 | 7 | ||||
5 | 7 | Joakim | Dyrstedt | Mitsubishi | Evo | 6 | 1 | 1:35.585 | 1 | 24.921 | 23.802 | – | 0 | |
Pos. | No. | Name | Make | Model | Best lap | in heat | Points | Bonus | Total | |||||
1 | 20 | Daniel | Wembo | Nissan | GTR | 1:10.664 | Final | 50 | 3 | 53 | ||||
2 | 66 | Mikael | Engblom | Mitsubishi | Evo | 5 | RS | 1:10.672 | Final | 45 | 4 | 49 | ||
3 | 44 | Pär | Eklund | 1:11.469 | Semifinal | 41 | 2 | 43 | ||||||
4 | 12 | Stefan | Påhlsson | 1:11.783 | Final | 38 | 38 | |||||||
5 | 7 | Joakim | Dyrstedt | Mitsubishi | Evo | 6 | 1:12.426 | Semifinal | 35 | 5 | 40 | |||
6 | 9 | Filip | Svensson | 1:13.301 | Semifinal | 32 | 32 | |||||||
7 | 83 | Jimmy | Ås | Mazda | RX7 | 1:14.880 | Semifinal | 29 | 29 | |||||
8 | 26 | Viktor | Örtegren | 1:13.299 | Q1 | 26 | 1 | 27 | ||||||
9 | 56 | Robert | Eklund | BMW | M3 | 1:15.858 | Q2 | 23 | 23 | |||||
10 | 17 | Fredrik | Lundkvist | 1:15.938 | Q3 | 21 | 21 | |||||||
11 | 33 | Tommy | Karlsson | 1:16.128 | Q3 | 19 | 19 | |||||||
12 | 22 | Erik | Karlén | 1:17.172 | Q3 | 17 | 17 | |||||||
13 | 15 | Anders | Olsson | Golf | GTI | 1:19.468 | Q2 | 15 | 15 | |||||
14 | 92 | Andreas | Landhage | 1:19.824 | Q2 | 13 | 13 |
– – – – –
Vi på Timeattack.nu är väldigt nöjda med genomförandet av detta event, men uppmuntrar som vanligt att komma med konstruktiv kritik om ni fann något som kan förbättras (mikael@superiorimports.se).
Nästa deltävling är den 29 Juni på klassiska Kinnekulle Ring.