RESULTAT TA.nu #5 + #6 (Finalen, Mittsverigebanan Härnösand 31/8 + 1/9 2013)
Här kommer tabellerna för respektive deltävling på Svenska Time Attack mästerskapet 2013, som hölls på Mittsverigebanan uppe i Härnösand.
Vill ni se hur totaltabellen för säsongens mästerskap slutade KLICKAR NI HÄR, det blev en ruggigt tight strid där flera hundra poäng fördelade… ändå bara skilde någon poäng åt vissa av klasserna!
(Foto: Tobias Nykänen – www.tobiasnykänen.com)
– – – – –
DELTÄVLING #5 31/8 – 2013:
Club | ||||||||
Placering | # | Förare | Klubb | Märke | Modell | Gen | MSB1 | +Q |
1 | 4 | Peter Wärhner | Lazzat MK | Porsche | 911 | GT3 | 50 | 5 |
2 | 39 | Rasmus Åberg | Vallentuna MK | Mitsubishi | Lancer | Evo 8 | 45 | 4 |
3 | 80 | Marcus Carlsson | Örsundsbro MK | Suzuki | Ignis | Sport | 41 | 3 |
– – –
Club Challenge | ||||||||||||
Placering | # | Förare | Klubb | Märke | Modell | Gen | MSB1 | +Q | MSB2 | +Q | ||
1 | 42 | Nore Eriksson | Vallentuna MK | Mitsubishi | Lancer | Evo 6,5 | 50 | 5 | 50 | 5 | ||
2 | 10 | Pontus Parneryd | SMK Trollhättan | Mitsubishi | Lancer | 45 | 4 | 45 | 4 | |||
3 | 30 | Mark Bäck | Vallentuna MK | Misubishi | Lancer | 41 | 1 | 29 | ||||
4 | 29 | Hellen Nordbäck | SMK Trollhättan | Mitsubishi | Lancer | Evo 10 | 38 | 3 | 38 | 2 | ||
5 | 63 | Per Karsman | SMK Trollhättan | Mitsubishi | Lancer | Evo 9 | 35 | 2 | 35 | 1 | ||
6 | 18 | Fredrik Sjölander | Stockholms BK | Mitsubishi | Lancer | Evo 9 | 32 | 41 | 3 | |||
7 | 25 | Alexandra Björk | SMK Trollhättan | Misubishi | Lancer | 29 | 32 | |||||
8 | 8 | Henrik Lindqvist | Järfälla IF MK | Ford | Focus ST | mk II | 26 |
– – –
Pro / pro mod | ||||||||
Placering | # | Förare | Klubb | Märke | Modell | Gen | MSB1 | +Q |
1 | 14 | Robin Antonsson | SMK Trollhättan | Toyota | Supra | Mk 4 | 50 | 3 |
2 | 78 | Gustaf Burström | PCS Racing Club | Porsche | 944 Turbo | 45 | ||
3 | 7 | Joakim Dyrstedt | Nollåtta MK | Mitsubishi | Lancer | Evo 6 | 41 | 4 |
4 | 66 | Mikael Engblom | SMK Trollhättan | Mitsubishi | Lancer | Evo 5 RS | 38 | 5 |
5 | 20 | Daniel Wembo | Stockholms BK | Nissan | GT-R | R35 | 35 | 2 |
6 | 12 | Stefan Påhlsson | Svedala MK | Mitsubishi | Lancer | Evo | 32 | 1 |
7 | 83 | Jimmy Ås | Stockholms BK | Mazda | RX7 | 29 | ||
8 | 44 | Pär Eklund | Västerås MS | BMW | M3 | E36 | 26 | |
9 | 17 | Fredrik Lundkvist | Lazzat MK | BMW | M3 | E30 | 23 | |
10 | 22 | Erik Karlén | Stockholms BK | Mitsubishi | Lancer | Evo | 21 | |
11 | 9 | Filip Svensson | Svedala MK | Mitsubishi | Lancer | Evo | 19 | |
12 | 33 | Tommy Karlsson | Stockholms BK | Subaru | Impreza | 17 | ||
13 | 56 | Robert Eklund | Västerås MS | BMW | M3 | 15 | ||
14 | 15 | Anders Olsson | Stockholms BK | Golf | GTI | 13 | ||
15 | 23 | Jimmy Johansson | SMK Trollhättan | Subaru | Impreza | Sti | 11 | |
16 | 92 | Erik Brekke Amesen (Norge) | Audi | 9 |
– – – – –
DELTÄVLING #6 1/9 – 2013:
Club | ||||||||
Placering | # | Förare | Klubb | Märke | Modell | Gen | MSB2 | +Q |
1 | 4 | Peter Wärhner | Lazzat MK | Porsche | 911 | GT3 | 50 | 4 |
2 | 39 | Rasmus Åberg | Vallentuna MK | Mitsubishi | Lancer | Evo 8 | 45 | 5 |
3 | 80 | Marcus Carlsson | Örsundsbro MK | Suzuki | Ignis | Sport | 41 | 3 |
– – –
Club Challenge | ||||||||
Placering | # | Förare | Klubb | Märke | Modell | Gen | MSB2 | +Q |
1 | 42 | Nore Eriksson | Vallentuna MK | Mitsubishi | Lancer | Evo 6,5 | 50 | 5 |
2 | 10 | Pontus Parneryd | SMK Trollhättan | Mitsubishi | Lancer | 45 | 4 | |
3 | 18 | Fredrik Sjölander | Stockholms BK | Mitsubishi | Lancer | Evo 9 | 41 | 3 |
4 | 29 | Hellen Nordbäck | SMK Trollhättan | Mitsubishi | Lancer | Evo 10 | 38 | 2 |
5 | 63 | Per Karsman | SMK Trollhättan | Mitsubishi | Lancer | Evo 9 | 35 | 1 |
6 | 25 | Alexandra Björk | SMK Trollhättan | Misubishi | Lancer | 32 | ||
7 | 30 | Mark Bäck | Vallentuna MK | Misubishi | Lancer | 29 |
– – –
Pro / pro mod | ||||||||
Placering | # | Förare | Klubb | Märke | Modell | Gen | MSB2 | +Q |
1 | 66 | Mikael Engblom | SMK Trollhättan | Mitsubishi | Lancer | Evo 5 RS | 50 | 5 |
2 | 7 | Joakim Dyrstedt | Nollåtta MK | Mitsubishi | Lancer | Evo 6 | 45 | 4 |
3 | 44 | Pär Eklund | Västerås MS | BMW | M3 | E36 | 41 | 1 |
4 | 14 | Robin Antonsson | SMK Trollhättan | Toyota | Supra | Mk 4 | 38 | 2 |
5 | 20 | Daniel Wembo | Stockholms BK | Nissan | GT-R | R35 | 35 | 3 |
6 | 33 | Tommy Karlsson | Stockholms BK | Subaru | Impreza | 32 | ||
7 | 23 | Jimmy Johansson | SMK Trollhättan | Subaru | Impreza | Sti | 29 | |
8 | 56 | Robert Eklund | Västerås MS | BMW | M3 | 26 | ||
9 | 17 | Fredrik Lundkvist | Lazzat MK | BMW | M3 | E30 | 23 | |
10 | 83 | Jimmy Ås | Stockholms BK | Mazda | RX7 | 21 | ||
11 | 22 | Erik Karlén | Stockholms BK | Mitsubishi | Lancer | Evo | 19 |
– – – – –
Vi har precis kört klart denna säsong, men nu laddar vi för att officiellt kora våra mästare i respektive klass- samt ha en stor ceremoni för samtliga förare ur serien.
Ett stort tack till alla förares vänner & mekaniker som bidrog med den extra säkerhet som behövdes då bana samt väder inte var till vår fördel. Vilken familj vi är i TimeAttack.nu!