RESUME: Snabba kval men regniga finaler, såhär gick det på Kinnekulle (TA.nu #3)!

Deltävling #3 i TimeAttack.nu,Sveriges Riksmästerskap i Time Attack gick från ett kval med hela fem stycken bilar under minuten- till ett regndränkt finalkörande.

Regnet kunde jämna ut startfältet och skapade drama, nästan för mycket drama med flera avåkningar; men tillslut såg det ut såhär. Ett par utvalda foton kommer snart av STEFFENS FOTO:

Alla resultat finns på DENNA LÄNK (KLICKA!). Där kan ni se varje heat och Q1 – Q2 sammanslaget. Poängställning och officiellt resultat kommer på måndag!

– – –

CLUB:

1 39 Rasmus Åberg Mitsubishi Evo 8 10 1:20.061 8 – – 1:20.542 6

2 4 Peter Wärhner Porsche GT 3 10 1:20.472 10 0.411 0.411 1:20.621 6

3 89 Kim Söderström Subaru Impreza Sti 8 1:21.819 5 1.758 1.347 1:21.960 8

4 55 Jimi Smid Porsche Cayman R 10 1:23.652 7 3.591 1.833 1:23.761 6

5 80 Marcus Carlsson Suzuki Ignins 9 1:26.278 8 6.217 2.626 1:26.464 6

Kommentar: Peter Wärhners "winning-streak" är bruten, och vi fick en ny vinnare i Rasmus Åberg som nu har "en pokal av varje" denna säsong. Grattis!

– – –

CLUB CHALLENGE:

1 42 Nore Eriksson Mitsubishi Evo 6,5 7 1:15.710 7 – – 1:15.924 2

2 18 Fredrik Sjölander Mitsubishi Evo 9 6 1:16.932 5 1.222 1.222 1:19.634 2

3 10 Pontus Parneryd Mitsubishi Evo X 7 1:17.655 6 1.945 0.723 1:17.680 3

4 29 Hellen Nordbäck Mitsubishi Evo X 7 1:18.213 6 2.503 0.558 1:19.400 5

5 75 Henrik Sirath Ford Focus RS 7 1:18.248 6 2.538 0.035 1:18.350 7

Kommentar: Inte helt oväntat kvalade den "vanliga" topptrion som kvalade bäst, men i finalen blev det en mindre skräll när Fredrik Sjölander kunde vara tuff på blött underlag.

Nore Eriksson tog sin tredje vinst, och det med ett tydligt budskap i att han är en lika kompetent (& galen) förare på blött som på torrt.

"Hellen" tog igen sig lite efter tekniska missöden på Tierp och fjärdeplatsen måste sitta fint som fisken!

– – –

PRO/PRO MODIFIED:

1 66 Mikael Engblom Mitsubishi Evo 5 RS 13 1:04.998 13 – – 1:05.144 11

2 7 Joakim Dyrstedt Mitsubishi Evo 6 13 1:07.108 7 2.110 2.110 1:07.125 4

3 12 Stefan Pålsson Mitsubishi Evo 5 12 1:07.178 1 2.180 0.070 1:07.494 3

4 20 Daniel Wembo Nissan GTR 13 1:07.670 10 2.672 0.492 1:07.785 1

5 14 Robin Antonsson Toyota Supra Mk 4 7 1:07.775 6 2.777 0.105 1:07.822 2

Kommentar: Det kändes som vi kunde nått stordåd denna dag, när första kvalheatet i Pro gav oss fem bilar under minuten. Just det, på f ö r s t a kvalet med flera som körde minuten blankt. Men i slutändan fick vi regn, och då kan man inte analysera för mycket; men vi ska försöka under veckan när vi smält allt och pratat mer med förarna. Tack för denna deltävling!