Till premiären på Rudskogen var det många som "meckade bort sig" och även till denna deltävling relativt tätt inpå har det kommit återbud.
Det som ser späckat ut är PRO-klasserna, och på en helt ny bana för alla kan vemsomhelst vinna!
Vi bad våra ambassadörer på NKM RACING TEAM med PRO-förarna Erik Karlén och Daniel Wembo i spetsen att göra ett kort referat från en körning de fick göra där förra helgen:
"Lördag den 25/5 var vi och testade på Tierp arena. En bana som man har hört väldigt bra om, här är lite av våra tankar om banan.
Förutom att det var lite rörigt med arrangemanget så var man tvungen att ta det försiktigt på det omväxlande underlaget. Vissa partier är raka och fina, andra väldigt ojämna och där vill det till att man verkligen känner sig för hur pass mycket man kan ladda.
Det är lurigt för låga bilar vissa partier, kan man sätta chassie på en lite högre inställning skulle vi rekommendera det.
Banan består av 3 olika underlag som alla 3 har olika mkt grepp i sig. ny asfalt gammal asfalt och betong…
Risken att man tappar lite balans i bilen och driver ut mot muren är ganska stor. Det var ett par bilar som var farligt nära muren under dagen och 2 st träffade den så det var färdigkört för dom.
Ett bra tips är att köra i lugnt tempo, på både warm-up och test för att hitta sitt spår och en lagom hastighet genom vissa kurvor.
Avåkningszon existerar inte heller på Tierp. Åker du av så är det med 90% risk att det är muren som stoppar upp dig.
Banan blir roligare ju mer man kör den, men den kan lika snabbt bita tillbaka och ställa till det. Det är en utmaning att bita i, och ställer höga krav på att förare både vågar lite- men också bromsar sig lagom.
I det stora hela ser vi väldigt mycket fram emot att tävla här och tror det finns mycket potential att hämta för Tierp Arena i banracing-sammanhang!
– Daniel Wembo & Erik Karlén NKM RACING TEAM.
(Erik Karlén fick knappt åka ett varv på Rudskogen med kopplings-haveri strax efter. Revansch på Tierp? Foto: Rani Giliana)
– – – – –
Startnr | Namn | Klubb | Bil | Klass | Grupp | ||
4 | Peter Wärhner | Lazzat MK | Porsche GT3 | Club | |||
21 | Anton Svensson | Ydre MK | Mazda RX8 | Club | |||
39 | Rasmus Åberg | Vallentuna MK | Mitsubishi Lancer | Club | |||
55 | Jimi Smid | SMK Trollhättan | Porsche Cayman R | Club | |||
80 | Marcus Carlsson | Örsundsbro MK | Suzuki Ignis Sport | Club | |||
89 | Kim Söderström | Wäxsjö Motorsällskap | Subaru Impreza | Club | |||
8 | Henrik Lindqvist | Järfälla IF MK | Ford Focus ST | Club Ch | 1 | ||
10 | Pontus Parneryd | SMK Trollhättan | Misubishi Lancer | Club Ch | 1 | ||
25 | Alexandra Björck | SMK Trollhättan | Misubishi Lancer | Club Ch | 1 | ||
42 | Nore Eriksson | Vallentuna MK | Misubishi Lancer | Club Ch | 1 | ||
75 | Henrik Sirath | SMK Hörby | Ford Focus RS | Club Ch | 1 | ||
18 | Fredrik Sjölander | SBK | Misubishi Lancer | Club Ch | 2 | ||
29 | Helene Hellen Nordbäck | SMK Trollhättan | Misubishi Lancer | Club Ch | 2 | ||
30 | Mark Bäck | Vallentuna MK | Misubishi Lancer | Club Ch | 2 | ||
28 | Tom Jading | Mazda RX7 | Club Ch | 2 | |||
37 | Charles Sporre | Sthlms Bilklubb | Misubishi Lancer | Club Ch | 2 | ||
92 | Andreas Landhage | SMK Västerås | Misubishi Lancer | Pro Mod | 1 | ||
9 | Filip Svensson Jap Tuning | Svedala MK | Mitsubishi Lancer | Pro | 1 | ||
15 | Anders Olsson | Sthlms Bilklubb | VW Golf | Pro | 1 | ||
17 | Fredrik Lundqvist | Lazzat MK | BMW M3 E30 | Pro | 1 | ||
23 | Jimmy Johansson | SMK Trollhättan | Subaru Impreza | Pro Mod | 1 | ||
33 | Tommy Karlsson | Sthlms Bilklubb | Subaru Impreza | Pro Mod | 1 | ||
56 | Robert Eklund | SMK Västerås | BMW M3 E36 | Pro | 1 | ||
78 | Gustaf Burström | PCS Racing Club | Porsche 944 Turbo | Pro | 1 | ||
83 | Jimmy Ås | Sthlms Bilklubb | Mazda RX7 | Pro Mod | 1 | ||
99 | Henrik RaceDisplay Hagardzon | Club Alfa Romeo | BMW 130i | Pro | 1 | ||
7 | Joakim JoCCe Dyrstedt | Nollåtta Motorklubb | Mitsubishi Lancer | Pro | 2 | ||
12 | Stefan Påhlsson Jap Tuning | Svedala MK | Mitsubishi Lancer | Pro | 2 | ||
13 | Cecilia Eklund Isebrand | Kullings MS | Mitsubishi Lancer | Pro | 2 | ||
14 | Robin Antonsson | Toyota Supra MK4 | Pro | 2 | |||
20 | Daniel Wembo | Sthlms Bilklubb | Nissan GT R35 | Pro | 2 | ||
22 | Erik Karlén | Sthlms Bilklubb | Mitsubishi Lancer | Pro | 2 | ||
26 | Viktor Örtengren Schmiedmann | BMW Sport Club | BMW M3 E46 | Pro | 2 | ||
44 | Pär Eklund | VMS | BMW M3 E36 | Pro Mod | 2 | ||
52 | Johnny Svensson | SMK Västerås | VW Golf | Pro Mod | 2 | ||
66 | Mikael Engblom | SMK Trollhättan | Mitsubishi Lancer | Pro | 2 |
– – – – –
Ni kommer som alltid kunna följa det som händer Live! här på hemsidan www.timeattack.nu.
Vi återkommer med en "Inför" tråd med allmän info samt anslag om ansvariga etc.