Organisationen stod pall för en dag med sanslöst många utmaningar, frågetecken ställda hela vintern gällande om serien skulle klara så stor belastning- besvarades på ett resolut uteslutande positivt sätt.
Förarna höll även dom vad de lovade, med nytt rekord för R-däck och Slicks.
Deltävling nummer ett på Kinnekulle så levererade TAnu.se det totala paketet; redan på premiären!
Nedan presenterar vi tiderna från finalheatet ihop med en stämningsfylld podium-bild.
Alla tiderna finner ni HÄR (KLICKA!). Foton är av Steffen Nilsen.
– – –
CLUB:
(Från vänster: Per Fohlström, Honda Prelude. Robert Pålsson, Honda Civic. Fredrik Wernboe, Toyota GT86)
pos | start no. | competitor | best time | In lap | best speed | diff | gap | laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 340 | Robert Pålsson | 01:04.175 | 6 | 116.232 km/h | 7 | ||
2 | 98 | Per Fohlström | 01:05.584 | 6 | 113.735 km/h | 01.409 | 01.409 | 7 |
3 | 81 | Fredrik Wernboe | 01:07.100 | 3 | 111.165 km/h | 02.925 | 01.516 | 7 |
4 | 86 | Håkan Eriksson | 01:08.759 | 4 | 108.483 km/h | 04.584 | 01.659 | 7 |
5 | 418 | Andreas Persson | 01:11.412 | 3 | 104.453 km/h | 07.237 | 02.653 | 3 |
6 | 26 | Magnus Lindroth | 01:13.123 | 6 | 102.009 km/h | 08.948 | 01.711 | 6 |
7 | 12 | Elina Karlsson | 01:15.678 | 5 | 98.565 km/h | 11.503 | 02.555 | 6 |
8 | 27 | Cherylee Kejonen | 01:16.394 | 6 | 97.641 km/h | 12.219 | 00.716 | 6 |
CLUB CHALLENGE:
(Från vänster: Henrik Poljak, Audi TT. Tomas Grunert, Ford Focus RS. Krister Svahn, Porsche 930.)
pos | start no. | competitor | best time | In lap | best speed | diff | gap | laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Thomas Grunert | 01:00.423 | 6 | 123.45 km/h | 7 | ||
2 | 58 | Henrik Poljak | 01:00.619 | 2 | 123.051 km/h | 00.196 | 00.196 | 6 |
3 | 930 | Krister Svahn | 01:00.745 | 1 | 122.795 km/h | 00.322 | 00.126 | 7 |
4 | 4 | Peter Wärhner | 01:00.981 | 4 | 122.32 km/h | 00.558 | 00.236 | 7 |
5 | 73 | Fredrik Nilsson | 01:01.283 | 3 | 121.717 km/h | 00.860 | 00.302 | 7 |
6 | 24 | Martin Sandberg | 01:01.355 | 3 | 121.574 km/h | 00.932 | 00.072 | 6 |
7 | 64 | Tomas Axelsson | 01:01.851 | 4 | 120.6 km/h | 01.428 | 00.496 | 7 |
8 | 46 | Mikael Petterson | 01:02.100 | 4 | 120.116 km/h | 01.677 | 00.249 | 7 |
PRO STREET:
(Från vänster: Johan Gustafsson, Ferrari 458. Lars Lindell, Ferrari 458. Håkan Backlund, Porsche GT3 RS.)
pos | start no. | competitor | best time | In lap | best speed | diff | gap | laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 118 | Lars Lindell | 57.459 | 5 | 129.818 km/h | 7 | ||
2 | 18 | Johan Gustavsson | 57.471 | 4 | 129.791 km/h | 00.012 | 00.012 | 7 |
3 | 97 | Håkan Backlund | 58.139 | 5 | 128.299 km/h | 00.680 | 00.668 | 7 |
4 | 997 | Mattias Claus | 58.431 | 4 | 127.658 km/h | 00.972 | 00.292 | 7 |
5 | 31 | Stefan Brink | 58.532 | 2 | 127.438 km/h | 01.073 | 00.101 | 7 |
6 | 111 | Jezzica Gilljam | 58.840 | 1 | 126.771 km/h | 01.381 | 00.308 | 4 |
7 | 100 | Micael Ljungström | 58.954 | 2 | 126.526 km/h | 01.495 | 00.114 | 3 |
8 | 330 | Tommy Karlsson | 59.648 | 4 | 125.054 km/h | 02.189 | 00.694 | 4 |
PRO:
(Från vänster: Filip Svensson, Mitsubishi Evo V. Robin Antonsson, Toyota Supra. Gustaf Burström, Porsche 968 GT1)
pos | start no. | competitor | best time | In lap | best speed | diff | gap | laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Robin Antonsson | 54.089 | 1 | 137.906 km/h | 3 | ||
2 | 320 | Filip Svensson | 56.561 | 2 | 131.879 km/h | 02.472 | 02.472 | 7 |
3 | 78 | Gustaf Burström | 58.429 | 1 | 127.663 km/h | 04.340 | 01.868 | 1 |
4 | 34 | Martin Gustavsson | 59.680 | 1 | 124.987 km/h | 05.591 | 01.251 | 1 |
5 | 17 | Fredrik Lundkvist | 59.948 | 7 | 124.428 km/h | 05.859 | 00.268 | 7 |
6 | 335 | Erik Wedlund | 01:00.268 | 1 | 123.767 km/h | 06.179 | 00.320 | 2 |
UNLIMITED:
(Från vänster: David Björk, Ford Fiesta. Rickard Cornacchini, Porsche GT2 RSR. Kjell Frykås, Ford Anglia.)
pos | start no. | competitor | best time | In lap | best speed | diff | gap | laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 777 | Richard Cornacchini SMR | 50.373 | 6 | 148.079 km/h | 6 | ||
2 | 44 | David Björk – ALFAB Racing | 53.439 | 5 | 139.583 km/h | 03.066 | 03.066 | 6 |
3 | 101 | Kjell Frykås | 54.275 | 3 | 137.433 km/h | 03.902 | 00.836 | 7 |
4 | 996 | Patrik Barth | 54.906 | 2 | 135.854 km/h | 04.533 | 00.631 | 6 |
5 | 15 | Håkan Johansson | 55.461 | 3 | 134.495 km/h | 05.088 | 00.555 | 4 |
6 | 13 | Filip Åkeson | 57.847 | 6 | 128.947 km/h | 07.474 | 02.386 | 8 |
7 | 222 | Carl Winberg | 58.427 | 8 | 127.667 km/h | 08.054 | 00.580 | 8 |
8 | 911 | Peter Eriksson | 01:16.598 | 1 | 97.381 km/h | 26.225 | 18.171 | 1 |