Här följer de sammanställda poängen efter Rond 1, Rudskogen i Sveriges Time Attack Riksmästerskap 2013.
Det var många som grämde sig över att inte ha meckat klart bilarna i tid, och detta lär bli ett riktigt krig över säsongen!
Om något av dessa poäng inte stämmer skickar ni omgående ett mail till mikael@superiorimports.se. Ni har 24h på er för detta.
– – – – –
CLUB:
Placering | Förare | Rudskogen | Tierp | Kullen | Karlskoga | Mittsverige 1 | Mittsverige 2 | Totalt |
1 | Peter Wärnher | 50+5 | 55 | |||||
2 | Rasmus Åberg | 45+4 | 49 | |||||
3 | Jimi Smid | 41+2 | 43 | |||||
4 | Anton Svensson | 38+1 | 39 | |||||
5 | Kim Söderström | 35+3 | 38 | |||||
6 | Marcus Carlsson | 32 | 32 |
(Dubbelt Porsche på pallen med en dominant vinst av Peter Wärnher. Rasmus Åberg smet mellan med sin Evo! Foto av Magnus Bekkengen.)
– – –
CLUB CHALLENGE:
Placering | Förare | Rudskogen | Tierp | Kullen | Karlskoga | Mittsverige 1 | Mittsverige 2 | Totalt |
1 | Nore Eriksson | 50+4 | 54 | |||||
2 | Pontus Parneryd | 45+5 | 50 | |||||
3 | Charles Sporre | 41+2 | 43 | |||||
4 | Mark Bäck | 38 | 38 | |||||
5 | Hellen Nordbäck | 35+1 | 36 | |||||
6 | Fredrik Sjölander | 32 | 32 | |||||
7 | Henrik Lindqvist | 29 | 29 | |||||
8 | Henrik Sirath | 26+3 | 29 | |||||
9 | Alexandra Fasson Björk | 23 | 21 |
(Nore Eriksson körde som en tok, och höll även på att tappa delar av första priset. Parneryd imponerade ändå efter att ha klivit upp en klass, och kommer fortsätta vara giftig i toppen av "Evo-klassen" som NKM Racing Teams Charles Sporre spikade till "clean sweep". Foto av: Magnus Bekkengen.)
– – –
PRO/PRO MODIFIED:
Placering | Förare | Rudskogen | Tierp | Kullen | Karlskoga | Mittsverige 1 | Mittsverige 2 | Totalt |
1 | Daniel Wembo | 50+3 | 53 | |||||
2 | Joakim Dyrstedt | 45+4 | 49 | |||||
3 | Viktor Örtegren | 41+1 | 42 | |||||
4 | Stefan Påhlsson | 38+2 | 40 | |||||
5 | Mikael Engblom | 35+5 | 40 | |||||
6 | Filip Svensson | 32 | 32 | |||||
7 | Ronnie Johansson | 29 | 29 | |||||
8 | Ulf Edgren | 26 | 26 | |||||
9 | Robert Eklund | 23 | 23 | |||||
10 | Anders Olsson | 21 | 21 | |||||
11 | Jimmy Ås | 19 | 19 | |||||
12 | Tommy Karlsson | 17 | 17 | |||||
13 | Henrik Hagardzon | 15 | 15 | |||||
14 | Johnny Svensson | 13 | 13 | |||||
15 | Peter Henriksson | 11 | 11 | |||||
16 | Bo Larsson | 9 | 9 | |||||
17 | Gustaf Burström | 7 | 7 |
*FOTNOT: Stefan Påhlsson tilldelades först tredjeplatsen, men en miss i redovisningen av resultatet visade att Viktor skulle haft den placeringen. Stefan visade stor sportslighet när han även fast reglerna tydligt skulle gett honom de extra poängen, skänkte dom till Viktor.
– – –
TOTAL STÄLLNING RIKSMÄSTERSKAP 2013:
Placering | Namn | Poäng | |
1 | Peter Wärnher | 55 | |
2 | Nore Eriksson | 54 | |
3 | Daniel Wembo | 53 | |
4 | Pontus Parneryd | 50 | |
5 | Rasmus Åberg | 49 | |
6 | Joakim Dyrstedt | 49 | |
7 | Jimi Smid | 43 | |
8 | Charles Sporre | 43 | |
9 | Viktor Örtegren | 42 | |
10 | Stefan Påhlsson | 40 | |
11 | Mikael Engblom | 40 | |
12 | Anton Svensson | 39 | |
13 | Mark Bäck | 38 | |
14 | Kim Söderström | 38 | |
15 | Hellen Nordbäck | 36 | |
16 | Fredrik Sjölander | 32 | |
17 | Marcus Carlsson | 32 | |
18 | Filip Svensson | 32 | |
19 | Henrik Lindqvist | 29 | |
20 | Ronnie Johansson | 29 | |
21 | Henrik Sirath | 29 | |
22 | Ulf Edgren | 26 | |
23 | Alexandra Fasson Björk | 23 | |
24 | Robert Eklund | 23 | |
25 | Anders Olsson | 21 | |
26 | Jimmy Ås | 19 | |
27 | Tommy Karlsson | 17 | |
28 | Henrik Hagardzon | 15 | |
29 | Johnny Svensson | 13 | |
30 | Peter Henriksson | 11 | |
31 | Bo Larsson | 9 | |
32 | Gustaf Burström | 7 |
– – – – –
Vi tackar Robin Antonsson, en av seriens grundare och vital del i TA.nu crew för att ha sammanställt poängen.
Hela administrationen jobbar sedan premiären stenhårt på att förbättra sig på alla områden. Vi uppskattar er feedback varmt, följ oss gärna PÅ FACEBOOK också!