Inget glädjer oss mer än att det redan nu är en odiskutabel stolthet på samtliga våra vinnare i Time Attack körningarna. På Rudskogen var det på ”bortaplan” extra roligt, och Magnus Bekkengens bilder från ”Winners circle” visar det mer än väl.
Ni hittar samtliga resultat från Rudskogen här tillsammans med total poängställning inför Mantorp Park nu på lördag 25 Augusti.
– – – – – –
RESULTAT ROND 2 – RUDSKOGEN:
Club | Förare | Bil | Tid | |||
1 | Pontus Parneryd | Mitsubishi Evo X | 1,47,558, | |||
2 | Anton Svensson | Mazda RX-8 | 1.59.447 | |||
Club Challenge | ||||||
1 | Henrik Sirath | Ford Focus RS | 1,45,448 | Top 3 (Oberoende av klass) | ||
2 | Magnus Thomé | BMW M3 CSL | 1.45.556 | Mikael Borggren | Saabster | 1.33.379 |
3 | Daniel Wembo | Nissan GT-R | 1.45.931 | Robin Antonsson | Supra MKIV | 1.34.426 |
4 | Rickard Nilsson | Mitsubishi Evo 8 | 1.51.837 | Åge Flugre | Supra MKIV | 1.35.731 |
5 | Fredrik Rolfsen | Lotus Elise | 1.54.889 | |||
6 | Göran Svensson | Mitsubishi Evo 8 | 1.53.519 | |||
7 | Olle odssen | Lotus Exige | 1.54.315 | |||
8 | Helene Nordbäck | Ford Focus ST | 1.54,899 | |||
9 | Henrik Lindquist | Ford Focus ST | 2.05.373 | |||
Pro Modified | ||||||
1 | Robin Antonsson | Toyota Supra MKIV | 1.34.426 | |||
2 | Jocce Dyrstedt | Mitsubishi Evo 6 | 1.37.708 | |||
3 | Erik Karlen | Mitsubishi Evo 8 | 1.41.908 | |||
4 | Torbjörn Svensson | BMW M3 E36 | 1.42.588 | |||
Pro | ||||||
1 | Mikael Borggren | Saabster | 1.33.379 | |||
2 | Åge Flugre | Kolfiber Supra mkiv | 1.35.731 | |||
3 | Ronie Johannson | Opel Kadett | 1.40.497 | |||
4 | Lars Harlem | JUN Subaru Impreza | 1.42.776 |
– – – – –
POÄNGSTÄLLNING SERIE (Efter Rond 2 – Rudskogen):
Förare | Bil | Kin | Rud | Man | Totalt | |
Club | ||||||
1 | Pontus Parneryd | Mitsubishi Evo X | 20 | 20 | 40 | |
2 | Alx Danielsson | Ford ST220 | 15 | 0 | 15 | |
3 | Anton Svensson | Mazda RX-8 | 0 | 15 | 15 | |
Club Challenge | ||||||
1 | Rickard Nilsson | Mitsubishi Evo 8 | 20 | 8 | 28 | |
2 | Henrik Sirath | Ford Focus RS | 0 | 20 | 20 | |
3 | Helene Nordbäck | Mitsubishi Evo X | 15 | 3 | 18 | |
4 | Magnus Thomé | BMW M3 CSL | 0 | 15 | 15 | |
5 | Tony Wenngren | Mazda RX-7 | 11 | 0 | 11 | |
6 | Daniel Wembo | Nissan GT-R | 0 | 11 | 11 | |
7 | Fredrik Rolfsen | Lotus Elise S1 | 0 | 6 | 6 | |
8 | Göran Svensson | Mitsubishi Evo 8 | 0 | 5 | 5 | |
9 | Olle Odssen | Lotus Exige | 0 | 4 | 4 | |
10 | Henrik Lindquist | Ford Focus ST | 0 | 2 | 2 | |
11 | ||||||
Pro Modified | ||||||
1 | Robin Antonsson | Toyota Supra MKIV | 20 | 20 | 40 | |
2 | Jocce Dyrstedt | Mitsubishi Evo 6 | 11 | 15 | 26 | |
3 | Torbjörn Svensson | BMW M3 | 8 | 8 | 16 | |
4 | Mikael Engblom | Mitsubishi Evo 5 | 15 | 0 | 15 | |
5 | Erik Karlen | Mitsubishi Evo 8 | 0 | 11 | 11 | |
Pro | ||||||
1 | Mikael Borggren | Saabster | 20 | 20 | 40 | |
2 | Christoffer Nelzon | Mitsubishi Evo 6 | 15 | 0 | 15 | |
3 | Åge Flugre | Kolfiber Supra mkiv | 0 | 15 | 15 | |
4 | Carl Winberg | Honda Civic | 11 | 0 | 11 | |
5 | Ronie Johansson | Opel Kadett | 0 | 11 | 11 | |
6 | Lars Harlem | JUN Subaru Impreza | 0 | 8 | 8 |
– – – – –
(PRO, från vänster: Åge Flugre, Mikael Borggren och Ronie Johansson.)
(PRO Modified, från vänster: Joakim Dyrstedt, Robin Antonsson och Erik Karlén.)
(Club Challenge, från vänster: Magnus Thomé, Henrik Sirath och Daniel Wembo.)
(Club, från vänster: Anton Svensson och Pontus Parneryd – Endast två deltagare i klassen.)
– – – – –
– – – – –
Tack till alla våra förare som var med, och extra stort tack till Autosmart som sponsrat med priser till denna deltävling, samt Lars Hanssons Bil som ställer upp med support under tävlingarna.
Nu är det fullt ös för lördagens final på Mantorp Park, glöm inte att det finns reservplatser att tillgå- så läs vidare om att ANMÄLA SIG HÄR (KLICKA!).