Här kommer officiella resultaten med utdelade poäng från Rond 3, Kinnekulle Ring i Sveriges Time Attack Riksmästerskap.
Om ni finner några fel i poängsättningen måste ni lämna in en protest (mikael@superiorimports.se) inom 24h efter att detta publicerats.
Den TOTALA POÄNGSTÄLLNINGEN (KLICKA!) finns separat. Samtliga foton i detta inlägg av seriens officiella fotograf detta event: STEFFENS FOTO (KLICKA FÖR FANPAGE!).
– – –
CLUB:
(Från vänster: Kim – Rasmus – Peter. Foto av Steffens Foto.)
Club | ||||||||||||||||||||
Placering | # | Förare | Klubb | Märke | Modell | Gen | RUD | +Q | TIE | +Q | KUL | +Q | GEL | +Q | 3Bästa | MSB1 | +Q | MSB2 | +Q | Totalt |
1 | 4 | Peter Wärnher | Lazzat MK | Porsche | 911 | GT3 | 50 | 5 | 50 | 5 | 45 | 4 | 159 | |||||||
2 | 39 | Rasmus Åberg | Vallentuna MK | Mitsubishi | Lancer | Evo 8 | 45 | 4 | 41 | 3 | 50 | 5 | 148 | |||||||
3 | 55 | Jimi Smid | SMK Trollhättan | Porsche | Cayman | R | 41 | 2 | 45 | 4 | 38 | 3 | 133 | |||||||
4 | 89 | Kim Söderström | Wäxsjö MS | Subaru | Impreza | 35 | 3 | 35 | 2 | 41 | 2 | 118 | ||||||||
5 | 80 | Marcus Carlsson | Örsundsbro MK | Suzuki | Ignis | Sport | 32 | 38 | 1 | 35 | 1 | 107 | ||||||||
6 | 21 | Anton Svensson | Ydre MK | Mazda | RX7 | 38 | 1 | 39 |
– – –
CLUB CHALLENGE:
(Från vänster: Pontus – Nore – Fredrik. Foto av Steffens Foto.)
Club C | ||||||||||||||||||||
Placering | # | Förare | Klubb | Märke | Modell | Gen | RUD | +Q | TIE | +Q | KUL | +Q | GEL | +Q | 3Bästa | MSB1 | +Q | MSB2 | +Q | Totalt |
1 | 42 | Nore Eriksson | Vallentuna MK | Mitsubishi | Lancer | Evo 6,5 | 50 | 4 | 50 | 5 | 50 | 5 | 164 | |||||||
2 | 10 | Pontus Parneryd | SMK Trollhättan | Mitsubishi | Lancer | 45 | 5 | 45 | 4 | 41 | 4 | 144 | ||||||||
3 | 18 | Fredrik Sjölander | Stockholms BK | Mitsubishi | Lancer | Evo 9 | 32 | 41 | 2 | 45 | 120 | |||||||||
4 | 29 | Hellen Nordbäck | SMK Trollhättan | Mitsubishi | Lancer | Evo X | 35 | 1 | 32 | 3 | 38 | 2 | 111 | |||||||
5 | 30 | Mark Bäck | Vallentuna MK | Misubishi | Lancer | 38 | 35 | 1 | 26 | 100 | ||||||||||
6 | 8 | Henrik Lindqvist | Järfälla IF MK | Ford | Focus ST | II | 29 | 38 | 23 | 90 | ||||||||||
7 | 37 | Charles Sporre | Stockholms BK | Misubishi | Lancer | Evo VIII | 41 | 2 | 32 | 1 | 76 | |||||||||
8 | 25 | Alexandra Fasson Björk | SMK Trollhättan | Misubishi | Lancer | 23 | 29 | 19 | 71 | |||||||||||
9 | 75 | Henrik Sirath | SMK Hörby | Ford | Focus RS | II | 26 | 3 | 35 | 3 | 67 | |||||||||
10 | 00 | Magnus Thomé | BMW Club Schweden | Citroên/Renault | C1/Twingo | RS | 26 | 21 | 47 | |||||||||||
11 | 63 | Per Karsman | SMK Trollhättan | Mitsubishi | Lancer | Evo IX | 29 | 29 |
– – –
PRO/PRO MODIFIED:
(Från vänster: Stefan – Mikael – Joakim. Foto av Steffens Foto.)
Pro | ||||||||||||||||||||
Placering | # | Förare | Klubb | Märke | Modell | Gen | RUD | +Q | TIE | +Q | KUL | +Q | GEL | +Q | 3Bästa | MSB1 | +Q | MSB2 | +Q | Totalt |
1 | 20 | Daniel Wembo | Stockholms BK | Nissan | GT-R | R35 | 50 | 3 | 50 | 3 | 38 | 2 | 146 | |||||||
2 | 66 | Mikael Engblom | SMK Trollhättan | Mitsubishi | Evo | 5 RS | 35 | 5 | 45 | 4 | 50 | 4 | 143 | |||||||
3 | 7 | Joakim Dyrstedt | Nollåtta MK | Mitsubishi | Evo | 6 | 45 | 4 | 35 | 5 | 45 | 3 | 137 | |||||||
4 | 12 | Stefan Påhlsson | Svedala Motorklubb | Mitsubishi | Evo | 38 | 2 | 38 | 41 | 1 | 120 | |||||||||
5 | 9 | Filip Svensson | Svedala MK | Mitsubishi | Evo | 32 | 32 | 21 | 85 | |||||||||||
6 | 83 | Jimmy Ås | Stockholms BK | Mazda | RX7 | 19 | 29 | 26 | 74 | |||||||||||
7 | 44 | Pär Eklund | Västerås MS | BMW | M3 | E36 | 41 | 2 | 29 | 72 | ||||||||||
8 | 26 | Viktor Örtegren | BMW Club Schweden | BMW | M3 | E46 | 41 | 1 | 26 | 1 | 69 | |||||||||
9 | 56 | Robert Eklund | Västerås MS | BMW | M3 | 23 | 23 | 17 | 63 | |||||||||||
10 | 36 | Ronnie Johansson | Lidköpings KK | Opel | Kadett | 29 | 32 | 61 | ||||||||||||
11 | 33 | Tommy Karlsson | Stockholms BK | Subaru | Impreza | 17 | 19 | 13 | 49 | |||||||||||
12 | 17 | Fredrik Lundkvist | Lazzat MK | BMW | M3 | E30 | 21 | 19 | 40 | |||||||||||
13 | 22 | Erik Karlén | Stockholms BK | Mitsubishi | Evo | 17 | 23 | 40 | ||||||||||||
14 | 14 | Robin Antonsson | SMK Trollhättan | Toyota | Supra | Mk 4 | 35 | 5 | 40 | |||||||||||
15 | 15 | Anders Olsson | Stockholms BK | Golf | GTI | 21 | 15 | 36 | ||||||||||||
16 | 90 | Ulf Edgren | 26 | 26 | ||||||||||||||||
17 | 92 | Andreas Landhage | SMF Västerås | Mitsubishi | Evo | 13 | 11 | 24 | ||||||||||||
18 | 52 | Johnny Svensson | SMK Västerås | Pro/Pro mod | Volkswagen | Golf | 13 | 9 | 22 | |||||||||||
19 | 99 | Henrik Hagardzon | Club Alfa Romeo | Pro/Pro mod | BMW | 130i | 15 | 15 | ||||||||||||
20 | 23 | Jimmy Johansson | SMK Trollhättan | Subaru | Impreza | Sti | 15 | 15 | ||||||||||||
21 | 91 | Peter Henriksson | Ford | Escort | Mk II | 11 | 11 | |||||||||||||
22 | 02 | Bo Larsson | Volkswagen | Golf | Mk3 | 9 | 9 | |||||||||||||
23 | 78 | Gustaf Burström | PCS Racing Club | Porsche | 944 Turbo | 7 | 7 |
– – – – –
Nu tar serien sommarlov och återkommer 11 Aug på Karlskoga (Gelleråsen).
Givetvis tar vi tillfället att inte bara vila oss från en hektisk säsong, men vi hoppas alla våra förare oavsett vad ser till att ladda batterierna ordentligt…!