Varmt välkomna till vår resultatdatabas där ni även kan hitta gamla TV-magasin, livesändningar bland mängder av data.
Frågor: media@timeattackNU.se
SLUTRESULTAT 2023 (publicerat 25 Sep 14.20, uppdaterat 26 Sep 15:45):
SERIETABELL TIMEATTACKNU-SERIEN 2023.PDF (KLICKA!)
2023 RESULTAT ENSKILDA DELTÄVLINGAR, SEKTORTIDER:
RESULTAT ROND 5 2003 – RING KNUTSTORP SOM PDF (KLICKA!)
RESULTAT ROND 4 2023 – GELLERÅSEN ARENA SOM PDF (KLICKA!)
RESULTAT ROND 3 2023 – GELLERÅSEN ARENA SOM PDF (KLICKA!)
RESULTAT ROND 2 2023 – MANTORP PARK SOM PDF (KLICKA!)
RESULTAT ROND 1 2023 – KINNEKULLE RING SOM PDF (KLICKA!)
2022 (senast uppdaterad 29 Aug 17.45):
SERIETABELL TIMEATTACKNU-SERIEN.PDF (KLICKA!)
2022 RESULTAT ENSKILDA DELTÄVLINGAR, SEKTORTIDER:
RESULTAT ROND 5 2022 – GELLERÅSEN ARENA SOM PDF (KLICKA!)
ALLA HEAT/TIDER MM. R5 GELLERÅSEN ARENA
RESULTAT ROND 4 2022 – GELLERÅSEN ARENASOM PDF (KLICKA!)
ALLA HEAT/TIDER MM. R4 GELLERÅSEN ARENA
RESULTAT ROND 3 2022 – FALKENBERGS MOTORBANA SOM PDF (KLICKA!)
ALLA HEAT/TIDER MM. R3 FALKENBERS MOTORBANA
RESULTAT ROND 2 2022 – MANTORP PARK SOM PDF (KLICKA!)
ALLA HEAT/TIDER MM. R2 MANTORP PARK
RESULTAT ROND 1 2022 – KINNEKULLE RING SOM PDF (KLICKA!)
ALLA HEAT/TIDER MM. R1 KINNEKULLE RING
2021 (senast uppdaterad 31 Augusti 12.40):
SERIETABELL TIMEATTACKNU-SERIEN.PDF (KLICKA!)
AM – SERIETABELL TIMEATTACKNU-SERIEN.PDF (KLICKA!)
2021 RESULTAT ENSKILDA DELTÄVLINGAR, SEKTORTIDER:
RESULTAT ROND 5 2021 – GELLERÅSEN ARENA SOM PDF (KLICKA!)
AM – RESULTAT ROND 5 2021 – GELLERÅSEN ARENA SOM PDF (KLICKA!)
ALLA HEAT/TIDER/SEKTOR MM. R5 GELLERÅSEN ARENA
RESULTAT ROND 4 2021 – GELLERÅSEN ARENA SOM PDF (KLICKA!)
AM – RESULTAT ROND 4 2021 – GELLERÅSEN ARENA SOM PDF (KLICKA!)
ALLA HEAT/TIDER/SEKTOR MM. R4 GELLERÅSEN ARENA
RESULTAT ROND 3 2021 – MANTORP PARK SOM PDF (KLICKA!)
AM – RESULTAT ROND 3 2021 – MANTORP PARK SOM PDF (KLICKA!)
ALLA HEAT/TIDER/SEKTOR MM. R3 MANTORP PARK
RESULTAT ROND 2 2021 – KINNEKULLE RING SOM PDF (KLICKA!)
AM – RESULTAT ROND 2 2021 – KINNEKULLE RING SOM PDF (KLICKA!)
ALLA HEAT/TIDER/SEKTOR MM. R2 KINNEKULLE RING
RESULTAT ROND 1 2021 – RING KNUTSTORP SOM .PDF (KLICKA!)
AM – RESULTAT ROND 1 2021 – RING KNUTSTORP SOM .PDF (KLICKA!)
ALLA HEAT/TIDER/SEKTOR MM. R1 RING KNUTSTORP
GAMLA RESULTAT:
2020:
SERIETABELL TIMEATTACKNU-SERIEN.PDF (KLICKA!)
RESULTAT ENSKILDA DELTÄVLINGAR, SEKTORTIDER:
RESULTAT ROND 5 2020 – GELLERÅSEN ARENA .PDF (KLICKA!)
ALLA HEAT/TIDER/SEKTOR MM. R5 GELLERÅSEN ARENA
RESULTAT ROND 4 2020 – GELLERÅSEN ARENA SOM .PDF (KLICKA!)
ALLA HEAT/TIDER/SEKTOR MM. R4 GELLERÅSEN ARENA
RESULTAT ROND 3 2020 – MANTORP PARK SOM .PDF (KLICKA!)
ALLA HEAT/TIDER/SEKTOR MM. R3 MANTORP PARK
RESULTAT ROND 2 2020 – KINNEKULLE RING SOM .PDF (KLICKA!)
ALLA HEAT/TIDER/SEKTOR MM. R2 KINNEKULLE RING
RESULTAT ROND 1 2020 – RING KNUTSTORP SOM .PDF (KLICKA!)
ALLA HEAT/TIDER/SEKTOR MM. R1 RING KNUTSTORP
2019:
SERIETABELL TIMEATTACKNU-SERIEN INKL. BÄSTA KVALTIDER MM. .PDF (KLICKA!)
TEAMMÄSTERSKAP 2019
TA-AM (AMATÖR) SERIETABELL 2019
RESULTAT ENSKILDA DELTÄVLINGAR, SEKTORTIDER:
RESULTAT ROND 5 2019 – GELLERÅSEN ARENA SOM .PDF (KLICKA!)
ALLA HEAT/TIDER/SEKTOR MM. R5 GELLERÅSEN ARENA
RESULTAT ROND 4 2019 – GELLERÅSEN ARENA SOM .PDF (KLICKA!)
ALLA HEAT/TIDER/SEKTOR MM. R4 GELLERÅSEN ARENA
RESULTAT ROND 3 2019 – MANTORP PARK SOM .PDF (KLICKA!)
ALLA HEAT/TIDER/SEKTOR MM. R3 MANTORP PARK
RESULTAT/HEAT/TIDER/SEKTOR MM. KING OF MANTORP 2019
RESULTAT ROND 2 2019 – KINNEKULLE RING SOM .PDF (KLICKA!)
ALLA HEAT/TIDER/SEKTOR MM. R2 KINNEKULLE RING
RESULTAT ROND 1 2019 – RING KNUTSTORP SOM .PDF (KLICKA!)
ALLA HEAT/TIDER/SEKTOR MM. R1 RING KNUTSTORP
2018:
SERIETABELL TIMEATTACKNU-SERIEN INKL. ALLA BÄSTA KVALTIDER MM. SOM .PDF (KLICKA!)
FÖRENKLAD SERIETABELL SOM .PDF (KLICKA!)
RESUME VARJE KLASS:
RESUMÉ PRO STREET 2018: Krondahls Mitsubishi Evo dominant mot Porsche, Corvette & övriga supersportbilar
RESUMÉ CLUB CHALLENGE 2018: Rekordstort & ohyggligt jämnt startfält gav jämn säsong i Time Attacks insteg med R-däck
RESUMÉ 2018 (CLUB): BMW-dominant i instegs-klassen i Time Attack… men Hwassers Lotus Exige vann
RESULTAT ENSKILDA DELTÄVLINGAR, SEKTORTIDER & MEDIA:
RESULTAT ROND 5 2018 – GELLERÅSEN ARENA (KARLSKOGA) .PDF
RESULTAT ROND 4 2018 – GELLERÅSEN ARENA (KARLSKOGA) .PDF
ALLA HEAT/TIDER/SEKTOR MM. R4 & R5 GELLERÅSEN ARENA (KARLSKOGA)
RESULTAT ROND 3 2018 – MANTORP PARK SOM .PDF (KLICKA!)
ALLA HEAT/TIDER/SEKTOR MM. R3 MANTORP PARK
KLICKA FÖR EP3 VIDEO [4K-KVALITET]!
RESULTAT ROND 2 2018 – KINNEKULLE RING SOM .PDF (KLICKA!)
ALLA HEAT/TIDER/SEKTOR MM. R2 KINNEKULLE RING
KLICKA FÖR EP2 VIDEO [4K-KVALITET]!
RESULTAT ROND 1 2018 – RING KNUTSTORP SOM .PDF (KLICKA!)
ALLA HEAT/TIDER/SEKTOR MM. R1 RING KNUTSTORP
KLICKA FÖR EP1 VIDEO [4K-KVALITET]!
ANG. SVENSKA TIME ATTACK TEAM-MÄSTERSKAPET 2018 *KLICKA FÖR .PDF*
– – –
2017:
SLUTGILTIG POÄNGSTÄLLNING TIMEATTACKNU.SE MÄSTERSKAPET 2017 *KLICKA FÖR .PDF*
RESULTAT R1 + R2 + R3 + R4 (ENDAST TIDER + PLACERINGAR) SOM .PDF (KLICKA!)
RESULTAT ROND 4 2017 – RING KNUTSTORP SOM .PDF (KLICKA!)
ALLA HEAT/TIDER/SEKTOR MM. R4 RING KNUTSTORP
RESULTAT ROND 3 2017 – KARLSKOGA (GELLERÅSEN) SOM .PDF (KLICKA!)
KLICKA FÖR EP3 VIDEO [HD-KVALITET]!
ALLA HEAT/TIDER/SEKTOR MM. R3 KARLSKOGA (GELLERÅSEN) INKL. ”KING OF THE WOODS”
RESULTAT ROND 2 2017 – MANTORP PARK SOM .PDF (KLICKA!)
KLICKA FÖR EP2 VIDEO [4K-KVALITET]!
ALLA HEAT/TIDER/SEKTOR MM. R2 MANTORP PARK
RESULTAT ROND 1 2017 – KINNEKULLE RING SOM .PDF (KLICKA!)
KLICKA FÖR EP1.5 (Pro Street + Pro + Unlimited) VIDEO [4K-KVALITET]!
KLICKA FÖR EP1 (Intro + Club + CC) VIDEO [4K-KVALITET]!
ALLA HEAT/TIDER/SEKTOR MM. R1 KINNEKULLE RING
SLUTGILTIGT: SVENSKA TEAM-MÄSTERSKAPET 2017 *KLICKA FÖR .PDF*
BONUS: INOFFICELLA MÄRKES/KONSTRUKTÖRS-MÄSTERSKAPET 2017
– – –
2016:
POÄNGSTÄLLNING 2016 *KLICKA FÖR .PDF*
RESULTAT ROND 1 2016 – KINNEKULLE RING SOM .PDF (KLICKA!)
ALLA HEAT/TIDER/SEKTOR MM. R1 KINNEKULLE RING
RESULTAT ROND 2 2016 – MANTORP PARK SOM .PDF (KLICKA!)
ALLA HEAT/TIDER/SEKTOR MM. R2 MANTORP PARK
ALLA HEAT/TIDER/SEKTOR MM. TIME ATTACK FESTIVAL 2016
RESULTAT ROND 3 2016 – KARLSKOGA MOTORSTADION .PDF (KLICKA!)
ALLA HEAT/TIDER/SEKTOR MM. R3 KARLSKOGA (GELLERÅSEN) INKL. ”KING OF THE WOODS”
RESULTAT ROND 4 2016 – RING KNUTSTORP .PDF (KLICKA!)
ALLA HEAT/TIDER/SEKTOR MM. R4 RING KNUTSTORP
– – –
2015:
POÄNGSTÄLLNING 2015 .PDF (Inkl. tider, kvalpoäng mm.) *KLICKA*)
RESULTAT ROND 1 – KINNEKULLE SOM .PDF (KLICKA!)
ALLA HEAT/TIDER/SEKTOR MM. R1 KINNEKULLE RING
RESULTAT ROND 2 – MANTORP PARK SOM .PDF (KLICKA!)
ALLA HEAT/TIDER/SEKTOR MM. R2 MANTORP PARK
RESULTAT UNLIMITED ROND 2 – MANTORP PARK 2 AUG.PDF (KLICKA!)
ALLA HEAT/TIDER/SEKTOR MM. R2 UNLIMITED + TIME ATTACK FESTIVAL 2015
RESULTAT ROND 3 – KARLSKOGA MOTORSTADION 23 AUG.PDF (KLICKA!)
ALLA HEAT/TIDER/SEKTOR MM. R3 KARLSKOGA (GELLERÅSEN)
RESULTAT ROND 4 – RING KNUTSTORP 10 OKT.PDF (KLICKA!)
ALLA HEAT/TIDER/SEKTOR MM. R4 RING KNUTSTORP
– – –
2014:
Placering – Förare – Bil – Kinnekulle – Mantorp – Karlskoga – Totalpoäng:
CLUB:
CHAMPION: Henrik Poljak VW GolfR 25 (20+5) 19 (15+4) 18 (15+3) 62
2 Andreas Ivarsson Honda Civic VT 19 (15+4) 25 (20+5) 10 (8+2) 54
3 Per Fohlstrøm Honda Prelude X 14 (11+3) 15 (11+4) 29
4 Fredrik Järrsten Porsche Cayman R X X 25 (2+5) 25
5 Marcus Hallsten Renault Clio 9 (6+3) 10 (8+2) 3 22
6 Ermin Bilal Nissan Skyline 13 (11+2) X X 13
7 Anusha Christie Subaru Forester 9 (8+1) X X 9
8 Kim Søderstrøm Subaru Impreza X 7 (6+1) X 7
8 Gabriella Wikberg Acura RSX X X 7 (6+1) 7
10 Håkan Eriksson Toyota AE86 4 X 1 5
11 Arash KidCurry Nissan Silvia PS13 X X 4 4
12 Magnus Holmberg X X 2 2
13 Johan Carlsson Mazda MX-5 X X 1 1
13 Olivia Ejdervinge Mitsubishi Evo VIII X X 1 1
CLUB CHALLENGE:
CHAMPION: Peter Wärhner Porsche GT3 25 (20+5) 25 (20+5) 25 (20+5) 75
2 Fredrik Nilsson BMW M3 E36 4 18 (15+3) 17 (15+2) 39
3 Thomas Grunert Ford Focus RS 19 (15+4) X 8 (4+4) 27
4 Jimi Smid Porsche Cayman 14 (11+3) 2 6 22
5 Per Karsman Mitsubishi Evo X 15 6 (3+3) 21
5 Ulf Borbos Nissan Skyline 7 (6+1) 3 11 21
7 Aner Vehbovic Toyota Supra 10 (8+2) 7 (6+1) X 17
8 Conny Nilsson BMW M3 E46 3 4 8 15
9 Joni Yli-Ikkelä Subaru Impreza X 11 X 11
10 Göran Strandlund Corvette Z06 C5 X X 3 (2+1) 3
11 Fredrik Davidsson Subaru Impreza X 2 X 2
12 Daniel Wigren Saab 9-3 X 1 X 1
12 Henrik Lindkvist Ford Focus ST X X 1 1
12 Patrik Vesterberg Mercedes D190 X X 1 1
12 Erik Lindgren Honda Integra Type-R X X 1 1
PRO MODIFIED:
CHAMPION: Håkan Backlund Porsche GT3 RS X 19 (15+4) 25 (20+5) 44
2 Peter Fridström Mazda RX-7 25 (20+5) 14 (11+3) 4 43
3 SupraJezzica Porsche Turbo X 25 (20+5) 14 (11+3) 39
4 Oskar Mejving Nissan Skyline 19 (15+4) X 3 22
5 Pelle Lindqvist Mazda RX-7 FC3S X X 19 (15+4) 19
6 Peter Johansson Honda Civic CRX 14 (11+3) X X 14
7 Lasse Asp Nissan 200SX X 10 (8+2) X 10
7 Dick Gilled Porsche 997 Turbo X X 10 (8+2) 10
9 Tony Wenngren Mazda RX-7 X 7 (6+1) X 7
9 Jan Åkerlund Nissan GT-R X X 7 (6+1) 7
11 Per Juhl Porsche 997 GT3 RS X X 2 2
12 Tony Henriksson Nissan 200SXS14 X X 1 1
12 Eva Edlund Mitsubishi Evo III X X 1 1
12 Lars Ernfridsson Nissan Skyline R33 GT-R X X 1 1
PRO:
CHAMPION: Robin Antonsson Toyota Supra 25 (20+5) 25 (20+5) 24 (20+4) 74
2 Fredrik Lundkvist BMW M3 E30 18 (15+3) 4 10 (8+2) 32
3 Martin Gzon Gustavsson BNR34 Skyline 9 (8+1) 6 15 30
4 Mathias Lennström BNR32 Skyline X 19 (15+4) 7 (6+1) 26
5 Rickard Nilsson Mitsubishi Evo IX 13 (11+2) 10 (8+2) X 23
6 Henrik Rydberg BMW E30 RB26 X 14 (11+3) 3 17
7 Erik Karlén Mitsubishi Evo 8 ”NKM Edition” X X 14 (11+3) 14
8 Gustaf Burström Porsche 944 GTR 4 X 9 (4+5) 13
9 David Björck Corvette C6 10 (6+4) X 0 10
PRO UNLIMITED TEST – BY TURBOHUSET AB:
CHAMPION Richard Cornacchini Porsche RSR X 25 (20+5) 25 (20+5) 50
2 Christian Valtonen Mazda RX-7 X 19 (15+4) X 19
2 Puppan Porsche Turbo Cup X X 19 (15+4) 19
4 Robert Eklund BMW E36 Turbo X 10 (8+2) 8 (6+2) 18
5 Jari Valtti BMW M3 E30 X 14 (11+3) X 14
6 Håkan Johansson BMW E36 X X 12 (11+1) 12
7 Anton Gruffman BMW E46 GT-R X X 11 (8+3) 11
8 Tobias Öberg Audi S6 X X 4 4
9 Tommy Karlsson Lamborghini Gallardo X X 3 3
10 Magnus Åberg Volvo 740 X X 2 2
– – –
2013:
CLUB:
Club | poäng efter | |||||||||||||||||||||
Placering | # | Förare | Klubb | Märke | Modell | Gen | RUD | +Q | TIE | +Q | KUL | +Q | GEL | +Q | 3Bästa | MSB1 | +Q | MSB2 | +Q | Slutpoäng | segraren | Alla race |
1 | 4 | Peter Wärhner | Lazzat MK | Porsche | 911 | GT3 | 50 | 5 | 50 | 5 | 45 | 4 | 50 | 4 | 164 | 50 | 5 | 50 | 4 | 273 | 322 | |
2 | 39 | Rasmus Åberg | Vallentuna MK | Mitsubishi | Lancer | Evo 8 | 45 | 4 | 41 | 3 | 50 | 5 | 45 | 5 | 154 | 45 | 4 | 45 | 5 | 253 | -20 | 297 |
3 | 80 | Marcus Carlsson | Örsundsbro MK | Suzuki | Ignis | Sport | 32 | 38 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 111 | 41 | 3 | 41 | 3 | 199 | -74 | 231 | |
4 | 55 | Jimi Smid | SMK Trollhättan | Porsche | Cayman | R | 41 | 2 | 45 | 4 | 38 | 3 | 41 | 3 | 136 | 136 | -137 | 177 | ||||
5 | 89 | Kim Söderström | Wäxsjö MS | Subaru | Impreza | 35 | 3 | 35 | 2 | 41 | 2 | 118 | 118 | -155 | 118 | |||||||
6 | 5 | David Runefelt | Stockholms BK | Nissan | Skyline | GTr | 38 | 2 | 40 | 40 | -233 | 40 | ||||||||||
7 | 21 | Anton Svensson | Ydre MK | Mazda | RX7 | 38 | 1 | 39 | 39 | -234 | 39 |
CLUB CHALLENGE:
Förare | Klubb | Märke | Modell | Gen | RUD | +Q | TIE | +Q | KUL | +Q | GEL | +Q | 3Bästa | MSB1 | +Q | MSB2 | +Q | Slutpoäng | segraren | Alla race |
Nore Eriksson | Vallentuna MK | Mitsubishi | Lancer | Evo 6,5 | 50 | 4 | 50 | 5 | 50 | 5 | 45 | 4 | 164 | 50 | 5 | 50 | 5 | 274 | 323 | |
Pontus Parneryd | SMK Trollhättan | Mitsubishi | Lancer | 45 | 5 | 45 | 4 | 41 | 4 | 35 | 2 | 144 | 45 | 4 | 45 | 4 | 242 | -32 | 279 | |
Fredrik Sjölander | Stockholms BK | Mitsubishi | Lancer | Evo 9 | 32 | 41 | 2 | 45 | 38 | 1 | 127 | 32 | 41 | 3 | 203 | -71 | 235 | |||
Mark Bäck | Vallentuna MK | Misubishi | Lancer | 38 | 35 | 1 | 26 | 50 | 124 | 41 | 1 | 29 | 195 | -79 | 221 | |||||
Hellen Nordbäck | SMK Trollhättan | Mitsubishi | Lancer | Evo 10 | 35 | 1 | 32 | 3 | 38 | 2 | 32 | 111 | 38 | 3 | 38 | 2 | 192 | -82 | 224 | |
Per Karsman | SMK Trollhättan | Mitsubishi | Lancer | Evo 9 | 29 | 41 | 3 | 73 | 35 | 2 | 35 | 1 | 146 | -128 | 146 | |||||
Alexandra Björk | SMK Trollhättan | Misubishi | Lancer | 23 | 29 | 19 | 29 | 81 | 29 | 32 | 142 | -132 | 161 | |||||||
Henrik Lindqvist | Järfälla IF MK | Ford | Focus ST | mk II | 29 | 38 | 23 | 90 | 26 | 116 | -158 | 116 | ||||||||
Henrik Sirath | SMK Hörby | Ford | Focus RS | mk II | 26 | 3 | 35 | 3 | 26 | 5 | 98 | 98 | -176 | 98 | ||||||
Charles Sporre | Stockholms BK | Misubishi | Lancer | Evo 8 | 41 | 2 | 32 | 1 | 76 | 76 | -198 | 76 | ||||||||
Magnus Thomé | BMW Club Schweden | Citr./Ren. | C1/Twingo | RS | 26 | 21 | 47 | 47 | -227 | 47 |
PRO/PRO MODIFIED:
Pro / pro mod | poäng efter | |||||||||||||||||||||
Placering | # | Förare | Klubb | Märke | Modell | Gen | RUD | +Q | TIE | +Q | KUL | +Q | GEL | +Q | 3Bästa | MSB1 | +Q | MSB2 | +Q | Slutpoäng | segraren | Alla race |
1 | 66 | Mikael Engblom | SMK Trollhättan | Mitsubishi | Lancer | Evo 5 RS | 35 | 5 | 45 | 4 | 50 | 4 | 45 | 4 | 152 | 38 | 5 | 50 | 5 | 250 | 290 | |
2 | 7 | Joakim Dyrstedt | Nollåtta MK | Mitsubishi | Lancer | Evo 6 | 45 | 4 | 35 | 5 | 45 | 3 | 50 | 5 | 152 | 41 | 4 | 45 | 4 | 246 | -4 | 286 |
3 | 20 | Daniel Wembo | Stockholms BK | Nissan | GT-R | R35 | 50 | 3 | 50 | 3 | 38 | 2 | 38 | 2 | 146 | 35 | 2 | 35 | 3 | 221 | -29 | 261 |
4 | 14 | Robin Antonsson | SMK Trollhättan | Toyota | Supra | Mk 4 | 35 | 5 | 41 | 3 | 84 | 50 | 3 | 38 | 2 | 177 | -73 | 177 | ||||
5 | 44 | Pär Eklund | Västerås MS | BMW | M3 | E36 | 41 | 2 | 29 | 32 | 104 | 26 | 41 | 1 | 172 | -78 | 172 | |||||
6 | 12 | Stefan Påhlsson | Svedala MK | Mitsubishi | Lancer | Evo | 38 | 2 | 38 | 41 | 1 | 35 | 1 | 120 | 32 | 1 | 153 | -97 | 189 | |||
7 | 83 | Jimmy Ås | Stockholms BK | Mazda | RX7 | 19 | 29 | 26 | 11 | 74 | 29 | 21 | 124 | -126 | 135 | |||||||
8 | 33 | Tommy Karlsson | Stockholms BK | Subaru | Impreza | 17 | 19 | 13 | 29 | 65 | 17 | 32 | 114 | -136 | 127 | |||||||
9 | 17 | Fredrik Lundkvist | Lazzat MK | BMW | M3 | E30 | 21 | 19 | 23 | 63 | 23 | 23 | 109 | -141 | 109 | |||||||
10* | 56 | Robert Eklund | Västerås MS | BMW | M3 | 23 | 23 | 17 | 13 | 63 | 15 | 26 | 104 | -146 | 117 | |||||||
10* | 9 | Filip Svensson | Svedala MK | Mitsubishi | Lancer | Evo | 32 | 32 | 21 | 19 | 85 | 19 | 104 | -146 | 123 | |||||||
12 | 36 | Ronnie Johansson | Lidköpings KK | Opel | Kadett | 29 | 32 | 26 | 87 | 87 | -163 | 87 | ||||||||||
13 | 22 | Erik Karlén | Stockholms BK | Mitsubishi | Lancer | Evo | 17 | 23 | 40 | 21 | 19 | 80 | -170 | 80 | ||||||||
14 | 26 | Viktor Örtegren | BMW Club Schweden | BMW | M3 | E46 | 41 | 1 | 26 | 1 | 69 | 69 | -181 | 69 | ||||||||
15 | 15 | Anders Olsson | Stockholms BK | Golf | GTI | 21 | 15 | 17 | 53 | 13 | 66 | -184 | 66 | |||||||||
16 | 78 | Gustaf Burström | PCS Racing Club | Porsche | 944 Turbo | 7 | 9 | 16 | 45 | 61 | -189 | 61 | ||||||||||
17 | 23 | Jimmy Johansson | SMK Trollhättan | Subaru | Impreza | Sti | 15 | 15 | 11 | 29 | 55 | -195 | 55 | |||||||||
18 | 99 | Henrik Hagardzon | Club Alfa Romeo | BMW | 130i | 15 | 21 | 36 | 36 | -214 | 36 | |||||||||||
19 | 90 | Ulf Edgren | 26 | 26 | 26 | -224 | 26 | |||||||||||||||
20* | 02 | Bo Larsson | Växjö MS | VW | Golf | Mk3 | 9 | 15 | 24 | 24 | -226 | 24 | ||||||||||
20* | 92 | Andreas Landhage | SMF Västerås | Mitsubishi | Lancer | Evo | 13 | 11 | 24 | 24 | -226 | 24 | ||||||||||
22 | 52 | Johnny Svensson | SMK Västerås | VW | Golf | 13 | 9 | 22 | 22 | -228 | 22 | |||||||||||
23 | 91 | Peter Henriksson | Ford | Escort | Mk II | 11 | 11 | 11 | -239 | 11 | ||||||||||||
23 | 92 | Erik Brekke Amesen (Norge) | Audi | 0 | 9 | 9 | -241 | 9 |
TOTAL STÄLLNING RIKSMÄSTERSKAP 2013:
Poäng samtliga klasser | poäng efter | ||||||||||||||||||||||
Placering | Klass | # | Förare | Klubb | Märke | Modell | Gen | RUD | +Q | TIE | +Q | KUL | +Q | GEL | +Q | 3Bästa | MSB1 | +Q | MSB2 | +Q | Slutpoäng | segraren | Alla race |
1 | CC | 42 | Nore Eriksson | Vallentuna MK | Mitsubishi | Lancer | Evo 6,5 | 50 | 4 | 50 | 5 | 50 | 5 | 45 | 4 | 164 | 50 | 5 | 50 | 5 | 274 | 323 | |
2 | C | 4 | Peter Wärhner | Lazzat MK | Porsche | 911 | GT3 | 50 | 5 | 50 | 5 | 45 | 4 | 50 | 4 | 164 | 50 | 5 | 50 | 4 | 273 | -1 | 322 |
3 | C | 39 | Rasmus Åberg | Vallentuna MK | Mitsubishi | Lancer | Evo 8 | 45 | 4 | 41 | 3 | 50 | 5 | 45 | 5 | 154 | 45 | 4 | 45 | 5 | 253 | -21 | 297 |
4 | Pro | 66 | Mikael Engblom | SMK Trollhättan | Mitsubishi | Lancer | Evo 5 RS | 35 | 5 | 45 | 4 | 50 | 4 | 45 | 4 | 152 | 38 | 5 | 50 | 5 | 250 | -24 | 290 |
5 | Pro | 7 | Joakim Dyrstedt | Nollåtta MK | Mitsubishi | Lancer | Evo 6 | 45 | 4 | 35 | 5 | 45 | 3 | 50 | 5 | 152 | 41 | 4 | 45 | 4 | 246 | -28 | 286 |
6 | CC | 10 | Pontus Parneryd | SMK Trollhättan | Mitsubishi | Lancer | 45 | 5 | 45 | 4 | 41 | 4 | 35 | 2 | 144 | 45 | 4 | 45 | 4 | 242 | -32 | 279 | |
7 | Pro | 20 | Daniel Wembo | Stockholms BK | Nissan | GT-R | R35 | 50 | 3 | 50 | 3 | 38 | 2 | 38 | 2 | 146 | 35 | 2 | 35 | 3 | 221 | -53 | 261 |
8 | CC | 18 | Fredrik Sjölander | Stockholms BK | Mitsubishi | Lancer | Evo 9 | 32 | 41 | 2 | 45 | 38 | 1 | 127 | 32 | 41 | 3 | 203 | -71 | 235 | |||
9 | C | 80 | Marcus Carlsson | Örsundsbro MK | Suzuki | Ignis | Sport | 32 | 38 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 111 | 41 | 3 | 41 | 3 | 199 | -75 | 231 | |
10 | CC | 30 | Mark Bäck | Vallentuna MK | Misubishi | Lancer | 38 | 35 | 1 | 26 | 50 | 124 | 41 | 1 | 29 | 195 | -79 | 221 | |||||
11 | CC | 29 | Hellen Nordbäck | SMK Trollhättan | Mitsubishi | Lancer | Evo 10 | 35 | 1 | 32 | 3 | 38 | 2 | 32 | 111 | 38 | 3 | 38 | 2 | 192 | -82 | 224 | |
12 | Pro | 14 | Robin Antonsson | SMK Trollhättan | Toyota | Supra | Mk 4 | 35 | 5 | 41 | 3 | 84 | 50 | 3 | 38 | 2 | 177 | -97 | 177 | ||||
13 | Pro | 44 | Pär Eklund | Västerås MS | BMW | M3 | E36 | 41 | 2 | 29 | 32 | 104 | 26 | 41 | 1 | 172 | -102 | 172 | |||||
14 | Pro | 12 | Stefan Påhlsson | Svedala MK | Mitsubishi | Lancer | Evo | 38 | 2 | 38 | 41 | 1 | 35 | 1 | 120 | 32 | 1 | 153 | -121 | 189 | |||
15 | CC | 63 | Per Karsman | SMK Trollhättan | Mitsubishi | Lancer | Evo 9 | 29 | 41 | 3 | 73 | 35 | 2 | 35 | 1 | 146 | -128 | 146 | |||||
16 | CC | 25 | Alexandra Björk | SMK Trollhättan | Misubishi | Lancer | 23 | 29 | 19 | 29 | 81 | 29 | 32 | 142 | -132 | 161 | |||||||
17 | C | 55 | Jimi Smid | SMK Trollhättan | Porsche | Cayman | R | 41 | 2 | 45 | 4 | 38 | 3 | 41 | 3 | 136 | 136 | -138 | 177 | ||||
18 | Pro | 83 | Jimmy Ås | Stockholms BK | Mazda | RX7 | 19 | 29 | 26 | 11 | 74 | 29 | 21 | 124 | -150 | 135 | |||||||
19 | C | 89 | Kim Söderström | Wäxsjö MS | Subaru | Impreza | 35 | 3 | 35 | 2 | 41 | 2 | 118 | 118 | -156 | 118 | |||||||
20 | CC | 8 | Henrik Lindqvist | Järfälla IF MK | Ford | Focus ST | mk II | 29 | 38 | 23 | 90 | 26 | 116 | -158 | 116 | ||||||||
21 | Pro | 33 | Tommy Karlsson | Stockholms BK | Subaru | Impreza | 17 | 19 | 13 | 29 | 65 | 17 | 32 | 114 | -160 | 127 | |||||||
22 | Pro | 17 | Fredrik Lundkvist | Lazzat MK | BMW | M3 | E30 | 21 | 19 | 23 | 63 | 23 | 23 | 109 | -165 | 109 | |||||||
23* | Pro | 56 | Robert Eklund | Västerås MS | BMW | M3 | 23 | 23 | 17 | 13 | 63 | 15 | 26 | 104 | -170 | 117 | |||||||
23* | Pro | 9 | Filip Svensson | Svedala MK | Mitsubishi | Lancer | Evo | 32 | 32 | 21 | 19 | 85 | 19 | 104 | -170 | 123 | |||||||
25 | CC | 75 | Henrik Sirath | SMK Hörby | Ford | Focus RS | mk II | 26 | 3 | 35 | 3 | 26 | 5 | 98 | 98 | -176 | 98 | ||||||
